Perilice rublja s prednjim punjenjem
7 Uređaji
-
H-WASH 500
HW4 37AMBS/1-S
Nazivni kapacitet - pamuk (kg) | 7 |
Dubina (mm) | 450 |
Klasa energetske učinkovitosti | A+++ |
Motor | Inverter BPM |
Povezivanje | Wi-Fi + Bluetooth |
Maksimalna brzina centrifuge (okr/min) | 1300 |
-
H-WASH 500
HW 29AMBS/1-S
Nazivni kapacitet - pamuk (kg) | 9 |
Dubina (mm) | 530 |
Klasa energetske učinkovitosti | A+++ |
Motor | Inverter BPM |
Povezivanje | Wi-Fi + Bluetooth |
Maksimalna brzina centrifuge (okr/min) | 1200 |
-
H-WASH 500
HW 28AMBS/1-S
Nazivni kapacitet - pamuk (kg) | 8 |
Dubina (mm) | 530 |
Klasa energetske učinkovitosti | A+++ |
Motor | Inverter BPM |
Povezivanje | Wi-Fi + Bluetooth |
Maksimalna brzina centrifuge (okr/min) | 1200 |
-
H-WASH 500
HWP 414AMBC/1-S
Nazivni kapacitet - pamuk (kg) | 14 |
Dubina (mm) | 670 |
Klasa energetske učinkovitosti | A+++ |
Motor | Inverter BPM |
Povezivanje | Wi-Fi + Bluetooth |
Maksimalna brzina centrifuge (okr/min) | 1400 |
-
H-WASH 500
HWP 610AMBC/1-S
Nazivni kapacitet - pamuk (kg) | 10 |
Dubina (mm) | 580 |
Klasa energetske učinkovitosti | A+++ |
Motor | Inverter BPM |
Povezivanje | Wi-Fi + Bluetooth |
Maksimalna brzina centrifuge (okr/min) | 1600 |
-
H-WASH 500
HWPD 69AMBC/1-S
Nazivni kapacitet - pamuk (kg) | 9 |
Dubina (mm) | 530 |
Klasa energetske učinkovitosti | A+++ |
Motor | Inverter BPM |
Povezivanje | Wi-Fi + Bluetooth |
Maksimalna brzina centrifuge (okr/min) | 1600 |
-
Dynamic Next
DXOA 68AHC3-S
Nazivni kapacitet - pamuk (kg) | 8 |
Dubina (mm) | 520 |
Klasa energetske učinkovitosti | A+++ |
Povezivanje | NFC |
Maksimalna brzina centrifuge (okr/min) | 1600 |